Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Leírás
Működési feszültség és mérési tartományok
Feszültség (DC) | Mérési tartomány | Pontosság |
---|---|---|
250V DC | 0,01MΩ~2,5GΩ | ±(5%+5) |
2,51GΩ~250GΩ | ±(20%+10) | |
500V DC | 0,01MΩ~5,0GΩ | ±(5%+5) |
5,01GΩ~500GΩ | ±(20%+10) | |
1000V DC | 0,01MΩ~10GΩ | ±(5%+5) |
10,01GΩ~500GΩ | ±(20%+10) | |
501GΩ~999GΩ | ±(30%+20) | |
2,5KV DC | 0,01MΩ~25GΩ | ±(5%+5) |
25,1GΩ~500GΩ | ±(20%+10) | |
501GΩ~999GΩ | ±(30%+20) | |
1TΩ~2,5TΩ | ±(30%+40) | |
5KV DC | 0,01MΩ~50GΩ | ±(5%+5) |
50,1GΩ~500GΩ | ±(20%+10) | |
501GΩ~999GΩ | ±(30%+20) | |
1TΩ~5TΩ | ±(30%+40) |
Szivárgási áram
Tartomány | Mérési tartomány | Pontosság |
---|---|---|
10nA | 1,00nA~9,99nA | ±(15%+1nA) |
100nA | 9,0nA~99,9nA | ±(15%+5) |
1000nA | 100nA~999nA | ±(2,5%+5) |
10μA | 0,90μA~9,99μA | |
100μA | 9,0μA~99,9μA | |
1000μA | 90μA~999μA | |
3mA | 0,90mA~3,00mA |
Ellenállás
Szigetelési tartomány | Páratartomány | Hőmérsékleti tartomány |
---|---|---|
0Ω~100MΩ | <85% | 23℃ ±5℃ |
101Ω~20GΩ | <75% | 73℉ ±9℉ |
21GΩ~500GΩ | <65% | |
501GΩ~5TΩ | <55% |
Feszültség
Teszt üzemmód | DC Feszültség | AC Feszültség | Teszt tartomány | Pontosság |
---|---|---|---|---|
±(50V~1000V) | ±50V | ±(5%+5) |
Bemeneti ellenállás: Körülbelül 10MΩ mind DC, mind AC esetén
Hőmérséklet
Mérési tartomány | Pontosság |
---|---|
-10℃~0℃ | ±1,5℃ |
0℃~40℃ | ±2,0℃ |
40℃~70℃ | ±1,5℃ |